歡迎訪問滬東重工機械制造有限公司官方網站
搜索



內頁聯系
發布時間:2020-12-04 14:28:32
電話:+86-555-6763008
手機:13053215811
傳真:+86-555-6767858
郵箱:511570433@qq.com
地址:安徽省馬鞍山市博望鎮平橋開發區
郵編:243131
服務時間:00:00-24:00
1
產品描述
參數
此型號參數
配置清單
其他型號參數
液壓數控折彎機
可選配置:
1.控制器:ESTUN E200P,CYBELEC CT8,DELEM DA41S和ESA S525;
2.手指保護裝置;
3.手工補償;
4.模具選擇;
特征:
1.采用鋼板焊接結構,經過回火處理和振動時效處理,消除工作應力,消除焊接應力引起的變形,保證了機床維修的精度。
2.兩端的油缸置于兩側立柱上,直接驅動滑塊工作;故機器結構簡單、剛性好?;瑝K由扭軸強迫實現同步,并能承受一定的偏載。
3.帶有多V形底模和標準的上模,通過正常的釋放沖頭夾連接到上夾板??蛻粢部筛鶕筮x擇其他特殊的模具
4.數控控制器控制折彎機(Y軸和X軸)。
5.如果工作臺長度超過3200mm,最好選擇手動工作臺補償,我們有液壓補償和機械補償。
技術參數:
型號 | 公稱壓力 | 工作臺長度 | 立柱間距 | 喉口深度 | 滑塊行程 | 最大開啟高度 | 功率 | 外形尺寸 |
(KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | L x W x H (mm) | |
30T/1600 | 300 | 1600 | 1250 | 170 | 90 | 195 | 3 | 1600x920x1660 |
30T/2050 | 300 | 2050 | 1450 | 170 | 90 | 195 | 3 | 2050x920x1660 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 245 | 100 | 330 | 5.5 | 2260x1200x1950 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 2150 | 245 | 100 | 330 | 5.5 | 2560x1200x1950 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 2150 | 245 | 100 | 330 | 5.5 | 2560x1200x1950 |
50T/3200 | 500 | 3200 | 2850 | 245 | 100 | 330 | 5.5 | 3260x1200x1950 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 2560x1350x2120 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2580 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 3260x1350x2120 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 250 | 120 | 350 | 7.5 | 2560x1350x2120 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2580 | 250 | 120 | 350 | 7.5 | 3260x1350x2120 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 2980 | 250 | 120 | 350 | 7.5 | 4060x1350x2250 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 300 | 130 | 400 | 7.5 | 2560x1465x2300 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2580 | 300 | 130 | 400 | 7.5 | 3260x1465x2300 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 2980 | 300 | 130 | 400 | 7.5 | 4060x1465x2300 |
125T/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 300 | 130 | 400 | 11 | 2560x1465x2350 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 300 | 130 | 400 | 11 | 3260x1465x2350 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 2980 | 300 | 130 | 400 | 11 | 4060x1465x2350 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 340 | 150 | 450 | 11 | 3260x1620x2700 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 2980 | 340 | 150 | 450 | 11 | 4060x1620x2700 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 340 | 150 | 450 | 11 | 5060x1620x2850 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 340 | 150 | 450 | 11 | 6060x1620x3000 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2580 | 340 | 150 | 450 | 15 | 3260x1620x2700 |
信息發送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
版權所有 2020 滬東重工機械制造有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備05004787號-1 網站建設:中企動力 南京